超声波物位计安装于容器上部在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。 声波被物体表面反射, 部分反射回波由探头接收并转换为电信号。 从超声波发射到被重新被 接收, 其时间与探头被测物体的距离成正比。 电子单元检测该时间, 并根据已知的声速计 算出被测距离。 通过减法运算就可得出物位值 。
性能特点
1、非接触测量、免维护、高精度、长寿命;
2、智能信号处理技术,仪表适应各种工况条件;
3、多种输出形式:大电流双继电器上下限报警输出、高精度4~20mA输出、RS485数字通信输出;
4、LCD液晶显示窗,外形美观精致;
5、灵活的支架、法兰安装(可选);
6、采用SMD技术,提高仪表可靠性;
7、采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度;
8、具有干扰波形的抑制功能,保证测量数据的真实;
超声波液位计技术参数表
主机型号 | BSR860LG(分体)、NST860LS3(一体三线)、BSR860LS2(一体二线) | 数字接口 | RS485(ModBus协议) |
电极型号 | 一体式:Lu01XX (XX代表量程) 分体式:FLu53XX (XX代表量程) | 开关输出 | 2组可编程继电器,可设置为报警功能和定时功能;容量为AC230V, |
测量范围 | 2m、4m、8m、12m、15m、20m、25m....60m | 供 电 | AC220V±10%,50Hz、DC24V |
分 辨 率 | 1mm | 材 质 | 变送器为ABS、传感器为ABS、防腐材质 |
精 度 | ±10mm | 安装方式 | 支架安装、法兰安装 |
盲 区 | 0.4~0.6m | 防护等级 | 变送器 IP65、传感器 IP67 |
显示方式 | LCD液晶显示 | 工作温度 | 变送器 -20~55℃、传感器 -20~60℃ |
发射开角 | 6°~12° | 适用领域 | 水及污水处理:泵房、集水井、生化反应池、沉淀池、贮泥池;电力、 矿山:灰泥浆、煤泥浆、水处理。 |
模拟输出 | 4~20mA(分体四线制),大负载750W(一体两线制/三线制/四线制可选) |
关键词: